![]() |
Résultats Tous les résultats des différentes compétitions auxquelles les Brûleurs de Loups participent. Saison 2012-2013 |
Ligue Magnus
| Journée | Lieu | Date | Heure | |||||
| 1 | Patinoire Skoda Arena | 15.09.2012 | 20:30 | Morzine-Avoriaz ![]() | 3 | - | 4 | Grenoble |
| 2 | Patinoire Pôle Sud | 22.09.2012 | 20:00 | Grenoble ![]() | 3 | - | 2 | Dijon |
| 3 | Patinoire Pôle Sud | 28.09.2012 | 20:00 | Grenoble ![]() | 4 | - | 0 | Gap |
| 4 | Patinoire olympique de Mulhouse | 06.10.2012 | 17:45 | Mulhouse ![]() | 2 | - | 6 | Grenoble |
| 5 | Patinoire Pôle Sud | 13.10.2012 | 20:00 | Grenoble ![]() | 4 | - | 2 | Amiens |
| 6 | Patinoire de Poissompré | 20.10.2012 | 18:00 | Epinal ![]() | 5 | - | 3 | Grenoble |
| 7 | Patinoire Pôle Sud | 27.10.2012 | 20:00 | Grenoble ![]() | 2 | - | 3 | Angers |
| 8 | Patinoire de Caen la mer | 03.11.2012 | 20:00 | Caen ![]() | 1 | - | 4 | Grenoble |
| 9 | Patinoire Pôle Sud | 16.11.2012 | 20:00 | Grenoble ![]() | 3 | - | 5 | Villard-de-Lans |
| 10 | Patinoire de l'Iceberg | 18.11.2012 | 18:30 | Strasbourg ![]() | 1 | - | 0 | Grenoble |
| 11 | Patinoire Pôle Sud | 24.11.2012 | 20:00 | Grenoble ![]() | 1 | - | 3 | Chamonix |
| 12 | Patinoire Ile Lacroix | 30.11.2012 | 20:00 | Rouen ![]() | 6 | - | 4 | Grenoble |
| 13 | Patinoire Pôle Sud | 08.12.2012 | 20:00 | Grenoble ![]() | 5 | - | 6 | Briançon |
| 14 | Patinoire municipale Trimolet | 22.12.2012 | 20:00 | Dijon ![]() | 3 | - | 6 | Grenoble |
| 15 | Patinoire Alp’ Arena | 29.12.2012 | 20:00 | Gap ![]() | 4 | - | 1 | Grenoble |
| 16 | Patinoire Pôle Sud | 02.01.2013 | 20:00 | Grenoble ![]() | 4 | - | 0 | Mulhouse |
| 17 | Patinoire le Coliséum | 04.01.2013 | 20:00 | Amiens ![]() | 3 | - | 2 | Grenoble |
| 18 | Patinoire Pôle Sud | 12.01.2013 | 20:00 | Grenoble ![]() | 5 | - | 2 | Epinal |
| 19 | Patinoire le Haras | 15.01.2013 | 18:30 | Angers ![]() | 4 | - | 1 | Grenoble |
| 20 | Patinoire Pôle Sud | 18.01.2013 | 20:00 | Grenoble ![]() | 6 | - | 2 | Caen |
| 21 | Patinoire André Ravix | 20.01.2013 | 18:30 | Villard-de-Lans ![]() | 4 | - | 6 | Grenoble |
| 22 | Patinoire Pôle Sud | 22.01.2013 | 20:00 | Grenoble ![]() | 2 | - | 1 | Strasbourg |
| 23 | Patinoire Richard Bozon | 26.01.2013 | 20:30 | Chamonix ![]() | 6 | - | 4 | Grenoble |
| 24 | Patinoire Pôle Sud | 29.01.2013 | 20:00 | Grenoble ![]() | 3 | - | 1 | Rouen |
| 25 | Patinoire René Froger | 14.02.2013 | 20:30 | Briançon ![]() | 2 | - | 1 | Grenoble |
| 26 | Patinoire Pôle Sud | 19.02.2013 | 20:00 | Grenoble ![]() | 4 | - | 5 | Morzine-Avoriaz |



Grenoble
Dijon
Gap
Amiens
Angers
Villard-de-Lans
Chamonix
Briançon